Sizing Chart
Unisex Adult Sizing
| Product Size |
Width (a) |
Length (b) |
|---|---|---|
| XS | 17.3" | 24.8" |
| S | 18.5" | 26" |
| M | 19.7" | 27.2" |
| L | 20.9" | 28.3" |
| XL | 22" | 29.1" |
| XXL | 23.2" | 29.9" |
How to measure
Youth Sizing
| Product Size |
Width (a) |
Chest (b) |
Length (c) |
|---|---|---|---|
| XS | 14" | 28" | 18" |
| S | 16" | 32" | 20.5" |
| M | 17" | 34" | 22" |
| L | 18" | 36" | 23.5" |
| XL | 19" | 38" | 25" |
How to measure