
Tableau des tailles
Taille adulte unisexe
| Taille du produit |
Largeur (a) |
Longueur (b) |
|---|---|---|
| TP | 17.3" | 24.8" |
| P | 18.5" | 26" |
| M | 19.7" | 27.2" |
| G | 20.9" | 28.3" |
| TG | 22" | 29.1" |
| TTG | 23.2" | 29.9" |
Comment mesurer
Tailles enfant
| Taille du produit |
Largeur (a) |
Poitrine (b) |
Longueur (c) |
|---|---|---|---|
| TP | 14" | 28" | 18" |
| P | 16" | 32" | 20.5" |
| M | 17" | 34" | 22" |
| G | 18" | 36" | 23.5" |
| TG | 19" | 38" | 25" |
Comment mesurer
Tarification dégressive disponible
Vous souhaitez commander plus de 100 t-shirts ? C'est notre spécialité ! Contactez-nous pour plus de détails.
Contactez-nous| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 100 | $17.50 |
| 250 | $16.50 |
| 500 | $16.25 |
| 1000 | $16.00 |
| 2500 | $15.85 |
| 5000 | $15.70 |
10,00 $ remis à la Orange Shirt Society par chandail vendus